| Primera …
|
NÚMERO | INDICATIVO | APELLIDOS Y NOMBRE | FECHA |
811 | UB5ZKG | GUBENKO N., | 09/03/1993 |
812 | UA3GHP | YEREMIN A.S., | 09/03/1993 |
813 | UA1-143-1 | AVIMIR IVANOVICH, SUHANOV | 09/03/1993 |
814 | UB5BCJ | BORISLAV R., CHIZH | 09/03/1993 |
815 | UA9-130-1305 | MALJAVSKIJ, OLEG | 09/03/1993 |
816 | UT5JAJ | KISCHENKO, IGOR | 09/03/1993 |
817 | EA1EVF | AMIL COSTALES, JESUS | 09/03/1993 |
818 | EA8BTU | VICENTE CONDE, FRANCISCO DE | 15/04/1993 |
819 | EA7HAB | REGALADO UBEDA, JAVIER V. | 14/05/1993 |
820 | EA3NO | PRESSEGUER CAPDEVILA, LUIS | 03/06/1993 |
821 | EA4EJX | PASTOR BORT, CARLOS | 19/06/1993 |
822 | EA8-62-0079 | PEREZ GONZALEZ, AVELINO J. | 08/07/1993 |
823 | EA7GVW | ROJAS IBORRA, ANTONIO | 24/09/1993 |
824 | DL6XW | GOTTLIEB, WALDEMAR | 24/09/1993 |
825 | EC5CLN | ALBERT CASTELLO, ENRIQUE | 24/09/1993 |
826 | EA2CLU | CALLEJO SOLOZABAL, JOSE I. | 10/01/1994 |
827 | EA5GJB | MARTINEZ MECA, JUAN | 10/01/1994 |
828 | EA1FBJ | SOBRAO DIAZ, JOSE MANUEL | 10/01/1994 |
830 | UA0-098-222 | OBOLKIN, VLADIMIR | 10/01/1994 |
831 | UA0CIN | DANILOV, ANATOL | 10/01/1994 |
832 | UA3RMI | KRUTYCH, V. | 10/01/1994 |
833 | UA3-157-763 | VORONOV, YURI | 10/01/1994 |
834 | EC3DBF | ARROYO LARROSA, ARTURO | 10/01/1994 |
835 | EA2URD | UNION RADIOAFICIONADOS DONOSTIARRAS, | 10/01/1994 |
836 | EA1FBB | JUIDIA MENENDEZ, ANDRES MANUEL | 14/03/1994 |
837 | EA7OH | MENDEZ SAEZ, JOSE | 25/04/1994 |
838 | WA5VGI | MC. FARLEN, WILLIAN T. | 09/06/1994 |
839 | EA5BU | ORENGA PAULO, JOAQUIN | 09/06/1994 |
840 | EC1D | DIAZ PEREZ, JESUS | 09/06/1994 |
841 | EA4AED | MARTIN PEREZ, JOSE MIGUEL | 09/06/1994 |
842 | EA4AFA | FAUBELL DIAZ, EUGENIO | 09/06/1994 |
843 | EA7HDO | RODRIGUEZ DE HARO, JUAN MANUEL | 12/08/1994 |
844 | EA3JC | DONAT GARAY, SALVADOR | 23/09/1994 |
845 | EA3JC | DONAT GARAY, SALVADOR | 23/09/1994 |
846 | EA3JC | DONAT GARAY, SALVADOR | 23/09/1994 |
847 | EA2ACA | SUPERVIA GASCON, JAVIER | 23/04/1994 |
848 | EA5ADD | AGUILAR MARTINEZ, PEDRO J. | 29/09/1994 |
849 | EA1EVA | MARTINEZ MARTINEZ, JAVIER | 29/09/1994 |
850 | EA5FLQ | VOLPE O`NEIL, HECTOR | 23/11/1994 |
851 | EA4EP | GALLEGO HERNANDEZ, ENRIQUE | 23/11/1994 |
852 | EA2COA | LIZARDUY REXACH, LUIS | 14/12/1994 |
853 | LY1CX | ZUZEVICIUS, AUDRIUS | 16/12/1994 |
854 | EC4DBB | PELAEZ MARTINEZ, ANGEL | 16/12/1994 |
855 | EA4CM | GARCIA GARCIA, ANGEL | 16/12/1994 |
856 | EA5WX | MARTI SALA, JUAN | 19/01/1995 |
857 | EA3AIZ | ATARES GOMEZ, DANIEL | 22/02/1995 |
858 | EA9PY | ROCA GONZALEZ, JOSE MARIA | 18/04/1995 |
859 | EA1APA | SENDON CERVIÑO, FRANCISCO E. | 18/04/1995 |
860 | EA7TG | PEREZ CRUZ, FRANCISCO | 18/04/1995 |
861 | HI8LC | CAAMAÑO, LUIS P. | 18/04/1995 |
862 | EA7AAW | RODRIGUEZ ARENAS, EMILIO | 18/04/1995 |
863 | ZS1AFZ | OOSTHUIZEN, MARIA | 18/04/1995 |
864 | EA8BLV | BAUTE DEL PINO, FERNANDO | 12/05/1995 |
865 | EA5NU | JUSTICIA RUEDAS, ANTONIO | 12/05/1995 |
866 | EA4AU | BALLESTEROS MARTINEZ, ALFONSO | 08/06/1995 |
867 | EA7GZT | MORALES PEREZ, LUIS | 14/06/1995 |
868 | UR7VA | FEDOROVICH, SERGE A. | 14/06/1995 |
869 | EC3ACE | PUJOL CORTES, JORDI | 29/06/1995 |
870 | EA5IC | PIERA ESCRIVA, MARIO | 29/06/1995 |
871 | EA4EPE | MARTINEZ PEREZ, JUAN | 29/06/1995 |
872 | EA4EMC-ex | ALMAGRO ALMAGRO, FRANCISCO | 29/06/1995 |
873 | EA4AKY-EX | ESCALANTE LIAÑO, JOSE A. | 29/06/1995 |
874 | EA4EKR | MARTINEZ TRIGO, LUIS MIGUEL | 10/07/1995 |
875 | EA4AFD | GARCIA RUIZ, JUAN JOSE | 20/09/1995 |
876 | EA4EMI | ANTONIA GARCIA, JAVIER DE LA | 20/09/1995 |
877 | EA3DRK | AGELET SOLA, CARLOS | 20/09/1995 |
878 | EA1AWU | ARNOSO MASCATO, ELIAS | 20/09/1995 |
879 | EA3ALN | DIAZ LINARES, JOAQUIN | 03/10/1995 |
880 | EA2CIR | HERNANDEZ GARCIA, JUAN A. | 03/10/1995 |
881 | EC3CRI | MARIMON BLASI, MIGUEL ANGEL | 16/10/1995 |
882 | EA1FDY | ANEIROS LORENZO, CARLOS | 02/11/1995 |
883 | JA9IFF | NAKAJIMA, YASUHISA | 15/11/1995 |
884 | EA3GIJ | SOLANES MORROS, EVA Mª | 15/11/1995 |
885 | EA1FGP | BALBAS PEREZ, PABLO | 15/12/1995 |
886 | BV7FC | CHAO-HSIUNG, LU | 15/12/1995 |
887 | EA5GNR | GARCIA RUIZ, JAVIER | 15/12/1995 |
888 | HA5FA | MATZON, JENO | 28/12/1995 |
889 | EA4ASA | GALLEGO AYALA, ENRIQUE | 28/12/1995 |
890 | EA3NA | BARGALLO BADIA, MARCEL | 10/01/1996 |
891 | EA7DPU | DORADO MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | 19/01/1996 |
892 | EC7DWP | MUÑOZ SANCHEZ, ANTONIO RAMON | 19/01/1996 |
893 | EC4CSV | MARTINEZ PARDO, JOSE LUIS | 19/01/1996 |
894 | EC1AJV | LOPEZ RODRIGUEZ, CARLOS | 19/01/1996 |
895 | EA3ANE | GRASA CALDERON, ANTONIO | 01/02/1996 |
896 | EA3AHQ | TEJEDOR BONED, J. IGNACIO | 01/02/1996 |
897 | PA0GIN | HEEMSTRA, GEERT | 01/02/1996 |
898 | EA4RCU | SECCION LOCAL URE MADRID, | 21/02/1996 |
899 | EC1AIQ | ANDONI BARRIO, JOSEBA | 21/02/1996 |
900 | EA6AB | PEREZ LOPEZ, DOROTEO | 03/03/1996 |
901 | EA3AHL | GUIU I RIBERA, AGISTIN | 12/04/1996 |
902 | EA1FCL | BLANCO DIAZ, ALFREDO | 12/04/1996 |
903 | EA7ESF | MORALES LATORRE, FRANCISCO | 12/04/1996 |
904 | EA1AMM | MORAL AZAÑEDO, FLORENTINO | 12/04/1996 |
905 | EA5FJD | BLAZQUEZ PEDRERO, JUAN | 12/04/1996 |
906 | OE8GBK | GOTTFRIED, BERGER | 12/04/1996 |
907 | EA4AII | LABRADOR DOMENECH, VICENTE | 26/04/1996 |
908 | EA7GZH | ROLDAN GUTIERREZ, MANUEL | 14/05/1996 |
909 | EA5CCP | GOZALBO GARCIA, JOAQUIN | 14/05/1996 |
910 | EA7ADW | FERNANDEZ RAMOS, JOSE | 22/07/1996 |
911 | EA1EXE | DIOSDADO BARAGAÑO, SECUNDINO | 22/07/1996 |
912 | EC8AYC | PEREZ SARMIENTO, MIGUEL | 22/07/1996 |
913 | EA1ALP | FOJO GARRIDO, BERNARDO M. | 22/07/1996 |
914 | EA7FLT | BENAVIDES TORRES, ANTONIO | 22/07/1996 |
915 | EA7HCB | PEREA PERNIL, MANUEL | 22/07/1996 |
916 | EA1DFP | ALGARRA GONZALEZ, ENRIQUE | 23/10/1996 |
917 | EA5FGP | MARTINEZ MONTOYA, LUIS | 23/10/1996 |
918 | EA3BEA | VILLANUEVA MARCO, ALEJANDRO P. | 14/11/1996 |
919 | EA5R | UREÑA SAEZ, TOMAS | 14/11/1996 |
920 | EA4CIE | GONZALEZ MARTINEZ, JUAN | 14/11/1996 |
921 | EA4AUF | LOPEZ RAMIREZ, RAMON | 14/11/1996 |
922 | EA1EZI | GARCIA PRIETO, JUAN CARLOS | 22/11/1996 |
923 | EA5EDN | MELGARES DE AGUILAR CORMENZANA, JAVIER | 22/11/1996 |
924 | EA2ASF | BOX UBEDA, JOSE ANTONIO | 22/11/1996 |
925 | EA5GPP | BELTRA PEREZ, ANTONIO | 12/12/1996 |
926 | EA1FQ | FERNANDEZ OLEA, ENRIQUE | 12/12/1996 |
927 | JJ1RZG | SEKIYA, SHUNICHI | 06/02/1997 |
928 | EA1JJ | DIEZ ALVAREZ, JOSE JAVIER | 06/02/1997 |
929 | EA2CLR | TORRES ESCRICHE, ANGEL J. | 06/02/1997 |
930 | EA3FWE | GIRALT I SAMPER, JORDI | 01/04/1997 |
931 | EA4AJE | TALTAVULL ESCLANTE, JERONIMO | 01/04/1997 |
932 | EA2CAR | GUZMAN TRINCADO, ENRIQUE | 01/04/1997 |
933 | EA4VQ | ROJAS BLANCO, ERASTO F. | 01/04/1997 |
934 | EA1ATL | TOCINO HERNANDEZ, CESAR | 01/04/1997 |
935 | EA7AAF | RUBIO DE DIOS, FRANCISCO | 01/04/1997 |
936 | EA4ADT | GARCIA RETAMOSA, TOMAS | 28/04/1997 |
937 | EA5AKT | ORERO IRANZO, ARTURO | 28/04/1997 |
938 | EA5GFX | GARCIA PEREZ, FRANCISCO | 28/04/1997 |
939 | EA1WX | HERRERO CEREZO, JUAN JOSÉ | 28/04/1997 |
940 | G4XRX | HEADLAND, ROGER B. | 28/04/1997 |
941 | EC4AEK | PULPON LAGUIA, MIGUEL ANGEL | 28/04/1997 |
942 | EA3GIS | MORERA BAUXELL, JOSEP Mª | 28/04/1997 |
943 | JE6KLR | KAWAGUCHI, CHIKATAKE | 28/04/1997 |
944 | EA5AKR | LLOPIS CRUZ, ROGELIO | 28/04/1997 |
945 | EA5AAJ | RUIZ CARRASCO, MANUEL D. | 14/05/1997 |
946 | EA2CHI | ARANAZ IZURDIAGA, CARLOS | 14/05/1997 |
947 | EA2GC | MARTINEZ FERNANDEZ, ANTONIO | 14/05/1997 |
948 | EA4WD | LEONES GARCIA, JUAN FCO. | 23/05/1997 |
949 | EA4S | PARDEIRO GONZALEZ, JOSE M. | 23/05/1997 |
950 | EA2ASE | CONDE RUIZ, FERNANDO | 23/05/1997 |
951 | EA7ADJ | AZNAR LOLA, PABLO | 23/05/1997 |
952 | EA9HX | GALLEGO BRAVO, JOSE | 23/05/1997 |
953 | EA5WI | SALES CATALÁ, JOSE VICENTE | 23/05/1997 |
954 | EA5BP | LOZANO PEREA, TOMAS | 30/07/1997 |
955 | 9K2RR | AL-AJMI, FAISAL N. | 13/10/1997 |
956 | EA4EMX | CALAMONTE ZORZO, DIEGO | 20/10/1997 |
957 | I3XMQ | MOLIN, ADRIANO | 05/11/1997 |
958 | EA7BYN | MEDINA CADENAS, FRANCISCO | 19/11/1997 |
959 | EA1DS | DIAZ VALCARCEL, CARLOS | 28/11/1997 |
960 | EA5FJL | SANCHEZ GARRIGOS, FRANCISCO A. | 26/12/1997 |
961 | EA5DCL | LANGARITA ALDEA, JOSE Mª | 09/02/1998 |
962 | EA4ALU | CHICO JIMENEZ, MARTIN | 02/03/1998 |
963 | EA3HK | VIDAL PONS, PERE | 02/03/1998 |
964 | EA5AJH | ZARAGOZA BELTRAN, JOSE | 20/03/1998 |
965 | EA7AFD | PEREA PERNIL, ANTONIO | 20/03/1998 |
966 | EA7AKF | SANCHEZ CLAVER, JUAN PEDRO | 20/03/1998 |
967 | EA1BAE | FIERRO CANTERO, PEDRO | 20/03/1998 |
968 | EA3DD | SOLER COMALLONGA, MANUEL | 20/04/1998 |
969 | EA1CMP | URDIALES RODRIGUEZ, LUIS ALFONSO | 20/04/1998 |
970 | EA8ALP | GONZALEZ ACOSTA, ADELTO | 07/05/1998 |
971 | EA4DSD | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ALBERTO | 27/05/1998 |
972 | EA4DRV | PERALO GARCIA, MANUEL | 23/06/1998 |
973 | EC2AGL | VALLE MARTIN, IÑIGO | 23/06/1998 |
974 | DL5WS | JUERGEN FIEDLER, HANS | 12/07/1998 |
975 | EA7CJN | MARTINEZ CRUZ, ANASTASIO | 12/07/1998 |
976 | EA2CNT | RODRIGUEZ GARCIA, FRANCISCO | 05/08/1998 |
977 | EA3BGQ | MARTIN ALCALA, JOSE L. | 05/08/1998 |
978 | DL2NAI | SCHWIERZ, ISRAEL | 05/10/1998 |
979 | EA7CHO | VACAS MOTO, JOSE ANTONIO | 05/10/1998 |
980 | EA2AWF | RUBIO ESCOBAR, FRANCISCO | 16/05/1998 |
981 | EA5ARD | JARQUES SANCHIS, JOSEP MANUEL | 02/11/1998 |
982 | EA7KZ | MORENO MONTERO, JOSE ANTONIO | 02/11/1998 |
983 | EA4BJR | SANCHEZ ZABALA, GONZALO | 17/11/1998 |
984 | EA4IT | GOMEZ ILLAN, JOSE FERNANDO | 30/11/1998 |
985 | EA7GPG | RUIZ DOMINGUEZ, ANTONIO | 07/01/1999 |
986 | EA4OR | MARTINEZ RUBIO, IGNACIO | 14/01/1999 |
987 | OH3NLH | HURRILA, LASSE | 20/01/1999 |
988 | UA1CFF | NIKULIN, WEN W. | 25/01/1999 |
989 | EC1CHX | LOPEZ LOPEZ, PEDRO LUIS | 17/02/1999 |
990 | EA2BDS | BECILLA NUÑEZ, MARCIAL | 17/02/1999 |
991 | EA2BPP | MAGALLON GARCIA, JESUS | 17/02/1999 |
992 | JE1REU | ISHIBA, HARUO | 17/02/1999 |
993 | EA6BB | GARCIA GONZALEZ, PEDRO P. | 02/03/1999 |
994 | EA7AMU | MUÑOZ PEREZ, ANTONIO | 11/03/1999 |
995 | EA1GA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, AMADEO | 11/03/1999 |
996 | EA5J | MORENO AROCA, JESUS | 14/04/1999 |
997 | EA1LH | MARTINEZ PARDO, JOSE LUIS | 27/05/1999 |
998 | EA7CCN | CORRERO ARAGON, IVAN | 27/05/1999 |
999 | EA1BCT | ROMERO PEREZ, JOSE | 27/05/1999 |
1000 | EC3CRI | MARIMON BLASI, MIGUEL ANGEL | 27/05/1999 |
1001 | EA1AII | MARTINEZ GONZALEZ, JOSE | 23/06/1999 |
1002 | EA1CDH | TABOADA LOPEZ, JAVIER | 23/06/1999 |
1003 | EA2BHQ | RINCON HUERTA, ANDRES | 23/06/1999 |
1004 | EA5AIM | LOPEZ RIVAS, JESUS | 07/07/1999 |
1005 | EA7OY | RUBIO DE DIOS, TOMAS | 09/09/1999 |
1006 | EA7EGU | GARRIDO AGUILAR, MANUEL | 09/09/1999 |
1007 | EA5ABE | CERRO BERNABEU, JESUS J. DEL | 09/09/1999 |
1008 | EA5FGE | RICART SEGUI, JOSE VICTOR | 22/09/1999 |
1009 | EA2AZ | REBOLLO RODRIGUEZ, AGUSTIN | 22/09/1999 |
1010 | EC1CYQ | CASTAÑEDA SANTOS, JUAN A. | 27/10/1999 |
1011 | EA4DXZ | LOPERA MORO, RAMON | 19/01/2000 |
| Primera …
|