| Primera …<<
|
NÚMERO | INDICATIVO | APELLIDOS Y NOMBRE | FECHA | MODOS |
2668 | EA9ACE | GILES CONDE, MIGUEL ANGEL | 24/05/2022 | CW |
2669 | EA2AGJ | QUINTANA MARTÍNEZ, JESÚS MIGUEL | 25/05/2022 | MIXTO |
2670 | EA1OK | VAZQUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | 26/05/2022 | FONÍA |
2671 | EA1JCE | DE CASTRO LOPEZ, JOSE LUIS | 26/05/2022 | MIXTO |
2672 | EA6AJ | SALAS PONCELL, FRANCISCO | 28/05/2022 | MGM |
2673 | EA7KFX | GONÇALVES SOLA, ALEXANDRE | 31/05/2022 | FONÍA |
2674 | EA2JE | DIAZ MURO, JESUS EDUARDO | 01/06/2022 | MGM |
2675 | EA7CL | ARRANZ MONTES, GONZALO | 02/06/2022 | FONÍA |
2676 | EA1UQ | PARRA CREVILLEN, ANDRES | 03/06/2022 | FONÍA |
2677 | EA7AZH | MILLA LOPEZ, CARMELO | 12/06/2022 | MIXTO |
2678 | EA4OY | REVUELTO DIEZ, SAMUEL | 13/06/2022 | MIXTO |
2679 | EA4LG | GARCÍA PARTAL, AURELIO | 15/06/2022 | CW |
2680 | EA9PD | GUTIERREZ GUERRA, PEDRO | 18/06/2022 | MGM |
2681 | EA8BM | TABARES LÓPEZ, SANTIAGO | 19/06/2022 | MIXTO |
2682 | EA7JHC | PUERTOLLANO AGUILAR, JOSE LUIS | 20/06/2022 | MGM |
2683 | EA1EC | RIQUELME, GERMAN | 22/06/2022 | MGM |
2684 | EA1CQ | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, DAVID | 23/06/2022 | MIXTO |
2685 | EA7B | GALLEGO FERRER, JUAN ANTONIO | 25/06/2022 | MIXTO |
2686 | EA1MD | BLANCO CACHO, EDUARDO | 25/06/2022 | MIXTO |
2687 | EB2FJN | SAEZ, PEDRO | 25/06/2022 | MIXTO |
2688 | EA1DF | VÁZQUEZ VÁZQUEZ, MARCELINO | 26/06/2022 | MIXTO |
2689 | EA1DF | VÁZQUEZ VÁZQUEZ, MARCELINO | 26/06/2022 | FONÍA |
2690 | EA4AFP | PEÑA SEDANO, JOSÉ LUIS | 29/06/2022 | MIXTO |
2691 | EA1JVG | VACA GONZÁLEZ, JOSÉ | 12/07/2022 | FONÍA |
2692 | EA7KFL | GONZÁLEZ DEL CASTILLO, ANTONIO | 14/07/2022 | MGM |
2693 | EA7GI | GIRON DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL | 15/07/2022 | MGM |
2694 | EA1HQB | CARBAJO TOQUERO, ERNESTO | 23/07/2022 | MGM |
2695 | EA1CUI | PONCE PASCUAL, JUAN MANUEL | 29/07/2022 | MIXTO |
2696 | EA4AW | RUBIO, LUCIANO | 30/07/2022 | MIXTO |
2697 | EA4OY | REVUELTO DIEZ, SAMUEL | 03/08/2022 | FONÍA |
2698 | EA1IQ | DE PRADO, XESUS | 10/08/2022 | MIXTO |
2699 | EA1IQ | DE PRADO, XESUS | 10/08/2022 | FONÍA |
2700 | EA3FNM | SEGURA, PEDRO | 10/08/2022 | MIXTO |
2701 | EA3FNM | SEGURA, PEDRO | 10/08/2022 | FONÍA |
2702 | EA3FNM | SEGURA, PEDRO | 10/08/2022 | MGM |
2703 | EA3NG | BONACHE GARCIA, JOSE | 25/08/2022 | MIXTO |
2704 | EA8UK | DORTA FORTES, ANTONIO MIGUEL | 28/08/2022 | MIXTO |
2705 | EA8UK | DORTA FORTES, ANTONIO MIGUEL | 28/08/2022 | MGM |
2706 | EG1SDC | DE COVADONGA, SANTINA | 31/08/2022 | MIXTO |
2707 | EG1SDC | DE COVADONGA, SANTINA | 31/08/2022 | FONÍA |
2708 | EG8SDC | DE COVADONGA, SANTINA | 31/08/2022 | MIXTO |
2709 | EG8SDC | DE COVADONGA, SANTINA | 31/08/2022 | FONÍA |
2710 | EG9SDC | DE COVADONGA, SANTINA | 31/08/2022 | MIXTO |
2711 | EG9SDC | DE COVADONGA, SANTINA | 31/08/2022 | FONÍA |
2712 | EA3EDU | MOLIST VALLALTA, MARIANO | 01/09/2022 | MIXTO |
2713 | EA4GTY | JIMENEZ MEGIA, FRANCISCO JOSE | 04/09/2022 | MIXTO |
2714 | OM3CHP | HUDÁK, JÁN | 09/09/2022 | CW |
2715 | EA5JDN | UREÑA GALLEGO, JOSE MANUEL | 10/09/2022 | MIXTO |
2716 | EA5EJG | AGULLÓ VALLS, MANUEL | 11/09/2022 | MIXTO |
2717 | EA1IEH | PÉREZ LÓPEZ, ELOY | 12/09/2022 | MIXTO |
2718 | EC7B | ARANDA PLATA, JUAN LUIS | 12/09/2022 | MIXTO |
2719 | EA1CEZ | LAGO SERNÁNDEZ, LUIS | 19/09/2022 | CW |
2720 | EA2CCN | ROY JOVEN, JULIO | 21/09/2022 | MIXTO |
2721 | EA1EVA | MARTINEZ MARTINEZ, JAVIER | 21/09/2022 | MIXTO |
2722 | EA3FBX | SILVA GONZALEZ, ANTONIO | 22/09/2022 | MIXTO |
2723 | EA8FJ | DÍAZ BEJERANO, ALBERTO | 24/09/2022 | MGM |
2724 | EA1ISE | HOYOS HERRERA, IBAN | 25/09/2022 | MIXTO |
2725 | EA2EWL | GARCÍA ALARCÓN, JAVIER | 27/09/2022 | MIXTO |
2726 | EA1LQ | GOMEZ, ERNESTO | 28/09/2022 | MIXTO |
2727 | EA4HEA | SORIANO SAN AGUSTIN, JORGE | 28/09/2022 | MIXTO |
2728 | EA4HEA | SORIANO SAN AGUSTIN, JORGE | 28/09/2022 | MGM |
2729 | EA5CVS | GARCIA BUSTOS, ANGEL | 29/09/2022 | MGM |
2730 | EA5R | UREÑA SAEZ, TOMAS | 03/10/2022 | FONÍA |
2731 | EA8J | FEO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER | 03/10/2022 | MIXTO |
2732 | EA2W | ZUMALABE MARTINEZ, JON | 04/10/2022 | CW |
2733 | EA5GOR | LOPEZ MARTINEZ, PASCUAL | 04/10/2022 | MIXTO |
2734 | EA7JKP | ÁLVAREZ SEGOVIA, JOSÉ CARLOS | 05/10/2022 | MIXTO |
2735 | EA7JKP | ÁLVAREZ SEGOVIA, JOSÉ CARLOS | 05/10/2022 | MGM |
2736 | EA7P | F.N., PACO | 09/10/2022 | CW |
2737 | EA5FQS | CUBELLS MARTINEZ, JUAN ANTONIO | 09/10/2022 | MGM |
2738 | EA1FIC | FERNANDEZ CADENAS, ROBERTO | 10/10/2022 | MGM |
2739 | EA7Z | MARQUEZ CONEJO, SALVADOR | 13/10/2022 | MGM |
2740 | EC7B | ARANDA PLATA, JUAN LUIS | 21/10/2022 | FONÍA |
2741 | EA1AV | LOZANO VEGA, AGUSTIN | 28/10/2022 | MGM |
2742 | EA3L | LORENZO DELGADO, JOSE A. | 01/11/2022 | MIXTO |
2743 | EA3AVS | FLORIACH MARTINEZ, ALBERTO | 01/11/2022 | MIXTO |
2744 | EA3AVS | FLORIACH MARTINEZ, ALBERTO | 01/11/2022 | MGM |
2745 | EA6VQ | SAMPOL DURÁN, GABRIEL | 05/11/2022 | MGM |
2746 | EA1RX | BERMUDEZ GARCIA, CARLOS ENRIQUE | 10/11/2022 | MIXTO |
2747 | EA7KKA | TORREJON HEREDIA, FRANCISCO | 11/11/2022 | MGM |
2748 | EA8AT | DORTA CABRERA, OSCAR GILBERTO | 11/11/2022 | MIXTO |
2749 | EA5HRM | CARNEROS AZAÑON, ROSA MARIA | 17/11/2022 | CW |
2750 | EA5GXI | COMES MESADO, JULIO JOSÉ | 17/11/2022 | CW |
2751 | EA4GTY | JIMENEZ MEGIA, FRANCISCO JOSE | 18/11/2022 | MGM |
2752 | EA5EJG | AGULLÓ VALLS, MANUEL | 18/11/2022 | MGM |
2753 | EA1DB | CEA MENDEZ, JESUS | 20/11/2022 | MIXTO |
2754 | EA1HLH | GÓMEZ, DAVID | 24/11/2022 | MIXTO |
2755 | EA1HLH | GÓMEZ, DAVID | 24/11/2022 | FONÍA |
2756 | EA1SV | LORENZO GARCIA, JUAN MANUEL | 26/11/2022 | MGM |
2757 | EA1HMT | GÓMEZ GONZÁLEZ, JOSÉ IGNACIO | 28/11/2022 | MIXTO |
2758 | EA1HMT | GÓMEZ GONZÁLEZ, JOSÉ IGNACIO | 28/11/2022 | FONÍA |
2759 | EA1BJE | GARCÍA, JOSÉ MARÍA | 29/11/2022 | MIXTO |
2760 | EA5IUN | RODRÍGUEZ MÚGICA, ALFONSO JOSÉ | 03/12/2022 | MGM |
2761 | EB5EEV | ATIENZA GONZALEZ, ALBERTO | 06/12/2022 | MGM |
2762 | EA5UI | HERNANDEZ MARTINEZ, JOSE LUIS | 08/12/2022 | MGM |
2763 | EA5IGO | CASTELLO PERIS, JOSE | 08/12/2022 | MIXTO |
2764 | EA5IGO | CASTELLO PERIS, JOSE | 08/12/2022 | FONÍA |
2765 | EA3BOX | SOLÀ VILASECA, JOAN | 09/12/2022 | FONÍA |
2766 | EA7LZ | VARO, ALBERTO | 11/12/2022 | FONÍA |
2767 | EA2ESB | LUJAN LOPEZ, JOSE VICENTE | 16/12/2022 | MIXTO |
| Primera …<<
|