| 1 | EA3ID | DOMENECH ARAU, MANUEL | 14/11/1951 | FONÍA |
| 2 | CX3BL | SALGADO DE AZORIN, ENRIQUE | 11/12/1951 | FONÍA |
| 3 | TI2JV | VIVES B., JOSE | 11/12/1951 | FONÍA |
| 4 | EA7CJ | DAROCA RUIZ-MATAS, MIGUEL | 09/01/1952 | FONÍA |
| 5 | EA5BA | RODRIGUEZ JIMENEZ, JOSE | 18/01/1952 | FONÍA |
| 6 | EA3FL-EX | ALEU FABRES, ROMULO | 20/02/1952 | FONÍA |
| 7 | EA3HE | FLAQUE LLUBES, MARIO | 20/02/1952 | FONÍA |
| 8 | EA4CR | YEBENES MUÑOZ, SANTOS | 23/04/1952 | FONÍA |
| 9 | EA5BD-ex | BIGNE BARTLE, EDUARDO | 21/05/1952 | FONÍA |
| 10 | EA5CW | MAYLIN DURA, ENRIQUE | 03/06/1952 | FONÍA |
| 11 | LU8BF | MORENO QUINTANA, LUCIO M. | 25/06/1952 | FONÍA |
| 12 | EA1DV_EX | ECHEVARRIA CREAGH, JOAQUIN | 04/07/1952 | FONÍA |
| 13 | I1BPW | VITTORIO LANARI, LUIGI | 04/07/1952 | FONÍA |
| 14 | CT1PK | FRAGOSO DE ALMEIDA, MANUEL | 04/07/1952 | FONÍA |
| 15 | EA7DK | FLORES SOLIS, FERNANDO | 04/07/1952 | FONÍA |
| 16 | EA1AB | FUENTE QUINTANA, JAVIER DE LA | 06/08/1952 | FONÍA |
| 17 | EA8BF | CENALMOR MONTERO, MANUEL | 10/09/1952 | FONÍA |
| 18 | EA9AP | PEREZ REAL, ADOLFO | 01/10/1952 | FONÍA |
| 19 | CT1FC | OLIVEIRA M., JOAO AUGUSTO | 21/10/1952 | FONÍA |
| 20 | CT1AS | SANTOS, ARTUR | 25/10/1952 | FONÍA |
| 21 | EA5AF | NAVARRO GUERRA, LORENZO | 04/12/1952 | FONÍA |
| 22 | CT1DG | PINTO DE ALMEIDA, VASCO | 16/12/1952 | FONÍA |
| 23 | CT1YL | PINTO DOS SANTOS, EDLA | 30/12/1952 | FONÍA |
| 24 | I1AMU | PORRETTA, ALFONSO | 20/01/1953 | FONÍA |
| 25 | I1SVZ | RUSTICHELLI, GLAUCO | 20/01/1953 | FONÍA |
| 26 | EA5BS | EXPOSITO BERNABEU, FRANCISCO | 12/02/1953 | FONÍA |
| 27 | EA5CW-ex | MAYLIN DURA, ENRIQUE | 09/02/1953 | FONÍA |
| 28 | CT1FM | DUARTE MARQUES, SERGIO | 21/03/1953 | FONÍA |
| 29 | CT1DJ | SILVA REBELO, ARTUR S. | 22/04/1953 | FONÍA |
| 30 | CT1FS | DA SILVA, LUIZ FILIPE | 16/05/1953 | FONÍA |
| 31 | CT1FB | FERRAO LOPEZ, DAVID | 16/05/1953 | FONÍA |
| 32 | CT1GA | PEREIRA MENDONCA, ANTONIO | 13/06/1953 | FONÍA |
| 33 | CN8CL | CABRERA RODRIGUEZ, DIEGO | 13/06/1953 | FONÍA |
| 34 | EA7CP | CANELA JIMENEZ, JOSE | 13/06/1953 | FONÍA |
| 35 | CT1AH | SERPA FERREIRA, EDUARDO DE | 13/06/1953 | FONÍA |
| 36 | CT1QF | RODRIGUEZ DOS SANTOS, ALBERTO A. | 19/06/1953 | FONÍA |
| 37 | EA5DG | ALVAREZ ALARCON, JOSE | 04/07/1953 | FONÍA |
| 38 | CT1DU | MARTINS PRATA, JOAQUIN | 04/07/1953 | FONÍA |
| 39 | CN8MM | PERENYI, ALEXANDRE | 22/07/1953 | FONÍA |
| 40 | EA7DC | COBO JIMENEZ, EDUARDO | 15/09/1953 | FONÍA |
| 41 | CN8AB | HERRERA, JOSE | 19/09/1953 | FONÍA |
| 42 | EA7EM | BAQUERO SAENZ, RAFAEL | 29/09/1953 | FONÍA |
| 43 | W2APU | HOFFMAN, CHARLES W. | 29/09/1953 | FONÍA |
| 44 | EA8BC | GONZALEZ-RIVERO Y ROJAS, JOSE | 16/10/1953 | FONÍA |
| 45 | EA4ED | AVERO SANTANA, JERONIMO | 16/10/1953 | FONÍA |
| 46 | EA1DE | QUEVEDO Y QUEVEDO, RUFINO DE | 17/11/1953 | FONÍA |
| 47 | EA4BH | GARCIA VIGUERAS, LUIS S. | 03/12/1953 | FONÍA |
| 48 | DL3GJ | VON JORDANS, HANS-CARL | 07/12/1953 | FONÍA |
| 49 | CT1YD | C. MARTINS, LAURA AMELIA DE | 07/12/1953 | FONÍA |
| 50 | CT1OR | FRANCA FELIX, FILIPE JOEL DE | 07/12/1953 | FONÍA |
| 51 | EA4BH | GARCIA VIGUERAS, LUIS S. | 28/12/1953 | FONÍA |
| 52 | EA8BK | RAMOS ALONSO, JULIAN | 31/12/1953 | FONÍA |
| 53 | I1TFH | LEONARDO, CAPOZZI LUIGI DI | 09/01/1954 | FONÍA |
| 54 | EA4EJ | PERNIA GARCIA, CONSUELO | 09/01/1954 | FONÍA |
| 55 | F9QU | BERNICOT, JEAN L. | 21/01/1954 | FONÍA |
| 56 | CT1NT | TEIXEIRA LEMOS DA SILVA, FRANCISCO | 27/01/1954 | FONÍA |
| 57 | CT1CV | CONCEICAO, FRANCISCO | 27/01/1954 | FONÍA |
| 58 | EA4EI | PEREZ DE LA SALA, CELESTINO | 29/01/1954 | FONÍA |
| 59 | CT1UL | FERREIRA BOMBA, MIGUEL | 29/01/1954 | FONÍA |
| 60 | EA2DM | PABLO MESONES, JOSE | 18/02/1954 | FONÍA |
| 61 | EA1EF | GOYENECHEA PUENTE, NICOLAS | 06/03/1954 | FONÍA |
| 62 | CT1MB | DURAES, ALFREDO A. | 16/03/1954 | FONÍA |
| 63 | I1MA | BRANDESTINE, ARRIGO | 17/03/1954 | FONÍA |
| 64 | EA1BC | MAIRLOT CHAUDOIR, ALBERTO | 30/03/1954 | FONÍA |
| 65 | EA7FC | GRANADOS GUTIERREZ, JERONIMO | 10/04/1954 | FONÍA |
| 66 | EA5EF | HORTAL MARTOS, ESPIRIDION | 07/05/1954 | FONÍA |
| 67 | EA7ES | AYALA MORALES, FRANCISCO | 07/05/1954 | FONÍA |
| 68 | CT1CC | NUNES FERRERIRA, AUGUSTO MANUEL | 07/05/1954 | FONÍA |
| 69 | EA6AF | PIÑA CORTES, BARTOLOME | 19/05/1954 | FONÍA |
| 70 | EA1DY | GOMEZ CONEJO, ARSENIO | 19/05/1954 | FONÍA |
| 71 | EA8AX | MORALES ROCA, TOMAS | 05/06/1954 | FONÍA |
| 72 | DL1VR | ALFKE, HERBERT | 21/06/1954 | FONÍA |
| 73 | EA1DD | FERNANDEZ MIGUEZ, JUAN | 14/07/1954 | FONÍA |
| 74 | EA2DI | CARASA PEREG, Mª VICTORIA | 14/07/1954 | FONÍA |
| 75 | EA8AY | RODRIGUEZ BELCHI, JOSE | 14/07/1954 | FONÍA |
| 76 | EA4DN | SILVA CASTRO, RAFAEL | 14/07/1954 | FONÍA |
| 77 | I1AFG | ARENOSO, LEONARDO | 14/07/1954 | FONÍA |
| 78 | I1ZDG | NAVA, GIOVANA | 14/07/1954 | FONÍA |
| 79 | CN8MO | GUERRERO, LAURENT | 27/07/1954 | FONÍA |
| 80 | I1TGG | PAOLI, ROBERTO GIOVANNI DE | 20/08/1954 | FONÍA |
| 81 | CT1FN | FIGUEIREDO LOPES, ARMANDO DE | 20/08/1954 | FONÍA |
| 82 | EA1EG | ABELLA MARTIN, ALFREDO | 04/10/1954 | FONÍA |
| 83 | I1ALM | PULITI, CARLO | 16/10/1954 | FONÍA |
| 84 | CT1PY | BAPTISTA, ALBERTO VIRGINIO | 16/10/1954 | FONÍA |
| 85 | EA1CP_ex | PEREZ SECADAS, JOSE | 16/11/1954 | FONÍA |
| 86 | CT1CF | COSTA MENEZES ROSA, ANTONIO | 20/11/1954 | FONÍA |
| 87 | I1ZYI | CAPOZZI, LEONARDO | 23/11/1954 | FONÍA |
| 88 | EA3HL | LLUNCH SOLER, FELIX | 23/11/1954 | FONÍA |
| 89 | CT1TK | SERPA BRANDAO, JOSE DE | 23/11/1954 | FONÍA |
| 90 | EA7FU_ex | MUÑOZ HIGUERO, VICTOR FERNANDO | 30/11/1954 | FONÍA |
| 91 | CT1SQ | CALDEIRA FURTADO LEITE, UMBERTO | 11/12/1954 | FONÍA |
| 92 | EA5EM | JIMENEZ MORENO, LUIS | 29/12/1954 | FONÍA |
| 93 | IT1ZCV | RUBINO, PIPPO | 15/01/1955 | FONÍA |
| 94 | EA3FJ-ex | IÑIGO RODRIGUEZ, ILDEFONSO | 09/02/1955 | FONÍA |
| 95 | EA4AU | CANTOS FRIAS, RAMON | 09/02/1955 | FONÍA |
| 96 | EA3CY_ex | ANGLADA RAFI, JULIO | 16/02/1955 | FONÍA |
| 97 | EA3IT | JURADO PEREZ, ALFONSO | 25/02/1955 | FONÍA |
| 98 | I1CSP | GALLI, GIANNI | 09/03/1955 | FONÍA |
| 99 | EA6AU | ANTICH PONS, JUAN | 24/03/1955 | FONÍA |
| 100 | CT1GI | JOAO ALVES, ANTONIO | 24/03/1955 | FONÍA |
| 101 | EA1FD | RUIZ GARCIA, MANUEL | 24/03/1955 | FONÍA |
| 102 | EA4DD_ex | CENTENO LANDA, MANUEL | 24/03/1955 | FONÍA |
| 103 | CO2BL | LOPEZ BANUS, VALERIANO | 24/03/1955 | FONÍA |
| 104 | I1TBU | PATTIS, UMBERTO | 11/04/1955 | FONÍA |
| 105 | EA9BC | HUERTAS IZQUIERDO, FRANCISCO | 11/04/1955 | FONÍA |
| 106 | EA7FZ-EX | CAZORLA GAVIRA, EUGENIO | 19/04/1955 | FONÍA |
| 107 | EA5EU | FORNER LACRUZ, JULIA | 19/04/1955 | FONÍA |
| 108 | EX_EA2CR | DURAN ALMENARA, JOSE Mª | 26/04/1955 | FONÍA |
| 109 | EA1FQ | GARCIA GUTIERREZ, RAMON M. | 26/04/1955 | FONÍA |
| 110 | I1SWA | TROIANI, ANGELO | 20/05/1955 | FONÍA |
| 111 | EA7FT | CAMACHO MORENO, LUIS | 26/05/1955 | FONÍA |
| 112 | YV5FK | MARIN YEBENES, GREGORIO | 26/05/1955 | FONÍA |
| 113 | EA7EN | AGUILAR HERMANO, MANUEL | 14/06/1955 | FONÍA |
| 114 | CT1LF | MARQUES DIAS, NORBERTO | 24/06/1955 | FONÍA |
| 115 | CT1FI | VASQUEZ OSORIO, JOSE | 27/06/1955 | FONÍA |
| 116 | CT1FX | FERRERIRA, JOAQUIM | 09/07/1955 | FONÍA |
| 117 | EA3JO-ex | FARRE FORCADA, JUAN | 12/07/1955 | FONÍA |
| 118 | EA7EW | SINTES PALLISER, JUAN | 12/07/1955 | FONÍA |
| 119 | CT1HL | SOUSA BROGUEIRA, JOAO DE | 01/08/1955 | FONÍA |
| 120 | M1B | GRAZIANI, MARIO | 01/08/1955 | FONÍA |
| 121 | CT1GK | ALBUQUERQUE CORTE REAL, JOAO | 02/08/1955 | FONÍA |
| 122 | EA7BC | ORTEGA Y LOPEZ OBRERO, EMILIO | 06/08/1955 | FONÍA |
| 123 | EA1EH_ex | GONZALEZ CAMEÑO, FELIX | 06/09/1955 | FONÍA |
| 124 | CT3AF | PERIRA, PAULO DAVID | 06/09/1955 | FONÍA |
| 125 | EA8AI | CEDRES FERNANDEZ, FRANCISCO | 07/09/1955 | FONÍA |
| 126 | EA3FV | CHOPITEA Y REINOSO, RAFAEL DE | 20/09/1955 | FONÍA |
| 127 | EA5EI | GASPAR HUELVES, FRANCISCO | 24/09/1955 | FONÍA |
| 128 | CO1AF | FELIPE GONZALEZ, ROGELIO ARMIN | 04/10/1955 | FONÍA |
| 129 | HB9PU | BEAT, KEEL | 21/10/1955 | FONÍA |
| 130 | DL6MK | SCHNELL, EDGAR | 21/10/1955 | FONÍA |
| 131 | I1SGZ | DOUGLAS IN FARINA, CRISTINA | 21/10/1955 | FONÍA |
| 132 | I1CRJ | COLZI, UBERTO | 21/10/1955 | FONÍA |
| 133 | EA9BH | BERNARDINI JARAMILLO, ENRIQUE | 31/10/1955 | FONÍA |
| 134 | EA4DO | RUIZ NOVILLO, ISIDORO | 05/11/1955 | FONÍA |
| 135 | CT1EX | FARIA, MARTINHO DE | 10/11/1955 | FONÍA |
| 136 | EA5DN-ex | BALLESTER VIDAL, JULIO | 17/11/1955 | FONÍA |
| 137 | EA3HX | PRIETO RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 17/11/1955 | FONÍA |
| 138 | EA5EP-ex | CONSTANTINO MARCO, RAFAEL | 25/11/1955 | FONÍA |
| 139 | ZP5CF | DONNA, FEDERICO | 25/11/1955 | FONÍA |
| 140 | I1AHW | GIORGIO, BEGHINI | 03/12/1955 | FONÍA |
| 141 | F8DJ | RENE, M. RAVET | 12/12/1955 | FONÍA |
| 142 | EA7FH-ex | AROCA CALAÑAS, JUAN | 12/12/1955 | FONÍA |
| 143 | EA7FI | CALA PINA, GRACILIANO | 04/01/1956 | FONÍA |
| 144 | EA1DA-ex | PATIÑO RODRIGUEZ, JUAN | 25/01/1956 | FONÍA |
| 145 | EA7FR_ex | ROMERO RIVERO, SEVERIANO | 09/02/1956 | FONÍA |
| 146 | EA7HB | FERNANDEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | 18/02/1956 | FONÍA |
| 147 | EA3JC_EX | DONAT GARAY, SALVADOR | 18/02/1956 | FONÍA |
| 148 | CT1GW | COSTA FERREIRA, JOSE CARLOS DA | 18/02/1956 | FONÍA |
| 149 | EA3IM | COLL DIEZ, ALBERTO | 14/03/1956 | FONÍA |
| 150 | EA3KI_ex | OLIVERAS PAREDES, JUAN | 24/03/1956 | FONÍA |
| 151 | EA1CW | TORRE RUANO, FRANCISCO DE LA | 24/03/1956 | FONÍA |
| 152 | I1ZPK | BERTOLOTTO, ANTONIO | 04/05/1956 | FONÍA |
| 153 | I1CSO | MORTARINO, FERNANDO | 04/05/1956 | FONÍA |
| 154 | CO2CY | BETANCOURT CASTILLO, RENE | 04/05/1956 | FONÍA |
| 155 | EA3IH | GALVEZ RAVENTOS, RAFAEL | 04/05/1956 | FONÍA |
| 156 | CT1GZ | DOS SANTOS MAGNO, JOAQUIN | 08/05/1956 | FONÍA |
| 157 | EA7GF | BUENO MARIN, FERNANDO | 16/05/1956 | FONÍA |
| 158 | I1ZFT | VOLPE, GIUSEPPE | 19/05/1956 | FONÍA |
| 159 | DJ1BZ | WOERNER, LOTHAR | 21/05/1956 | FONÍA |
| 160 | DJ2DW | BARTH, ALBRECHT | 25/05/1956 | FONÍA |
| 161 | I1DAN | MUNARI, FELICIANO | 06/06/1956 | FONÍA |
| 162 | EA4AJ | SANCHEZ VEGA, AGUSTIN | 06/06/1956 | FONÍA |
| 163 | OZ7OP | PETERSON, OLUF B. | 06/06/1956 | FONÍA |
| 164 | EA5EV | MARTI GURREA, JUAN | 22/06/1956 | FONÍA |
| 165 | DL4ZC | COLVIN, LLOYD D. | 22/06/1956 | FONÍA |
| 166 | CE3BP | LENA L., DOMINGO | 03/07/1956 | FONÍA |
| 167 | EA7EZ | CLAROS MARTIN, FRANCISCO | 23/07/1956 | FONÍA |
| 168 | EA2DW | GOMEZ LOPEZ, MARIANO | 11/08/1956 | FONÍA |
| 169 | EA5FA | OZONAS JOY, MIGUEL | 11/08/1956 | FONÍA |
| 170 | I1AIM | SAGGIOZI, ALBERTO | 11/08/1956 | FONÍA |
| 171 | EA5ER | SANCHEZ SANCHEZ, PEDRO EUGENIO | 24/08/1956 | FONÍA |
| 172 | I1ZFF | CECCARELLI, FELICE | 24/08/1956 | FONÍA |
| 173 | F8LE | PUMIR, JACK | 10/09/1956 | FONÍA |
| 174 | EA5EH | BOHIGUES ESTRUCH, JOSE | 10/09/1956 | FONÍA |
| 175 | EA3LB | MUÑOZ GIMENEZ, JUAN ANTONIO | 01/10/1956 | FONÍA |
| 176 | DL4JT | VILA, JUAN | 01/10/1956 | FONÍA |
| 177 | EA4FO | BAÑUELOS CHOMON, ANGEL | 23/10/1956 | FONÍA |
| 178 | EA3LA | TOUS ANDINACH, JOSE | 23/10/1956 | FONÍA |
| 179 | CT1PR | LOPEZ DE ARAUJO, MANUEL EMILIO | 27/10/1956 | FONÍA |
| 180 | EA3KT | PONT PUNTIGAM, FERNANDO | 06/11/1956 | FONÍA |
| 181 | DL3IR | BELFI, RENATO | 06/11/1956 | FONÍA |
| 182 | EA2DQ | ELGUEZABAL ZUBIZARRETA, JOSE LUIS | 28/11/1956 | FONÍA |
| 183 | EA9DF | GONZALEZ YAGUE, CESAR | 28/11/1956 | FONÍA |
| 184 | CO2BK | GOMEZ DE LOPEZ BANUS, Mª TERESA | 28/11/1956 | FONÍA |
| 185 | LU5DC | AZUAGA, JOSE | 19/12/1956 | FONÍA |
| 186 | DL7AB | BAZ, GERHARD | 19/12/1956 | FONÍA |
| 187 | EA5FN | MORGADO LLOMBART, VICENTE | 29/12/1956 | FONÍA |
| 188 | I1ATO | MUSSO, GIOVANI | 18/01/1957 | FONÍA |
| 189 | I1PTR | PETRUZZI, ANTONIO | 25/01/1957 | FONÍA |
| 190 | EA5FC | TUDELA TUDELA, RICARDO | 08/02/1957 | FONÍA |
| 191 | EA4EP | GALLEGO HERNANDEZ, ENRIQUE | 23/02/1957 | FONÍA |
| 192 | CN2AK | RAMON ESPINEL, TOMAS | 23/02/1957 | FONÍA |
| 193 | EA2DV | FERNANDEZ GARCIA, ENRIQUE | 09/03/1957 | FONÍA |
| 194 | EA2DS | ARRUE OLABARRIETA, JUAN C. | 15/03/1957 | FONÍA |
| 195 | I1ZWY | TOMEI, VIRGILIO | 01/04/1957 | FONÍA |
| 196 | CN8MF | LESUEUR, HENRY | 13/04/1957 | FONÍA |
| 197 | DL1MP | PISTOR, EGON | 13/04/1957 | FONÍA |
| 198 | DL1DH | SCIOR, HERMANN | 13/04/1957 | FONÍA |
| 199 | EA5EW | DARDER CERVERA, ARTURO | 23/04/1957 | FONÍA |
| 200 | EA3KU_ex | JIMENEZ FERNANDEZ, VENTURA | 23/04/1957 | FONÍA |
| 201 | FA9IB | ESTELLER, RUFINO | 03/05/1957 | FONÍA |
| 202 | CN2AX | CARMONA RODRIGUEZ, FRANCISCO | 03/05/1957 | FONÍA |
| 203 | CN2AY | GUTIERREZ, JOSE | 29/05/1957 | FONÍA |
| 204 | EA5BR | ALVAREZ GOMEZ, JOSE ANTONIO | 29/05/1957 | FONÍA |
| 205 | EA3KS-ex | OLIVERA PUERTOLAS, JOSE | 11/06/1957 | FONÍA |
| 206 | EA3KF | ANTOLIN MARTI, FRANCISCO | 17/06/1957 | FONÍA |
| 207 | EA7HG_ex | MONTERO GARRIDO, ANTONIO | 22/06/1957 | FONÍA |
| 208 | EA3KK | AIZA OBON, FRANCISCO | 22/06/1957 | FONÍA |
| 209 | EA5-47IU | BOTELLA MONTESINOS, ANTONIO | 16/07/1957 | FONÍA |
| 210 | EA2EZ-ex | SASTRE ASEGUINOLAZA, JULIO | 11/09/1957 | FONÍA |
| 211 | EA7GH | CABEZAS ARAGON, FRANCISCO | 11/09/1957 | FONÍA |
| 212 | ZP5ET | GALASSO DE DONNA, NUMIDIA | 11/09/1957 | FONÍA |
| 213 | EA3JQ | LOZANO PEREA, TOMAS | 11/09/1957 | FONÍA |
| 214 | EA9BM | PAÑOS MARTINEZ, ALBERTO | 21/10/1957 | FONÍA |
| 215 | EA7GZ | CIRIA GIL, RAFAEL | 31/12/1957 | FONÍA |
| 216 | CE3HL | PASCUAL TOST, VICENTE | 31/12/1957 | FONÍA |
| 217 | YV5BS | PEREZ, FRANCISCO E. | 31/12/1957 | FONÍA |
| 218 | CR5SP | PEREIRA DA SILVA, ALCIBIADES | 31/12/1957 | FONÍA |
| 219 | EA4GA_EX | RUIZNAVARRO DE BACAICOA, ANGEL | 03/03/1958 | FONÍA |
| 220 | F9EM | CAZEAUX, RENE | 03/03/1958 | FONÍA |
| 221 | CN8BC | ESMIEU, JEAN | 03/03/1958 | FONÍA |
| 222 | I1COG | GALIMBERTI, CARLO | 03/03/1958 | FONÍA |
| 223 | EA6AW | ESCUDER RUTES, ARCADIO | 03/03/1958 | FONÍA |
| 224 | EA2EL | GARCIA OGARA SALAZAR, FEDERICO | 13/03/1958 | FONÍA |
| 225 | F8MV | LAULANET, PIERRE | 27/03/1958 | FONÍA |
| 226 | CN8EF | GIMILIO, RAMON | 27/03/1958 | FONÍA |
| 227 | PY1NC | MARINHO DE FREITAS, LUIZ | 27/03/1958 | FONÍA |
| 228 | EA5ED | BIGNE BARTLE, EDUARDO | 13/05/1958 | FONÍA |
| 229 | HK3PC | CASARES, PIO DE LOS | 13/05/1958 | FONÍA |
| 230 | I1XB | MOSCHINI, CARLO | 13/05/1958 | FONÍA |
| 231 | CT1IC | CRUZ GUERREIRO, JOSE M. DE | 13/05/1958 | FONÍA |
| 232 | CT1GJ | PEREIRA VIANA, FRANCISCO | 13/05/1958 | FONÍA |
| 233 | LU4DMG | DANTIACQ, MARÍA M.M. DE | 27/05/1958 | FONÍA |
| 234 | TI2OE | ESTRADA DEL LLANO, JAVIER | 27/05/1958 | FONÍA |
| 235 | EA3-619U | BARGALLO BADIA, MARCELO | 27/05/1958 | FONÍA |
| 236 | EA6AY | ERENCIA ALVARADO, JOSE | 21/06/1958 | FONÍA |
| 237 | EA3KR | MORA BELTRAN, JOSE DE | 02/07/1958 | FONÍA |
| 238 | LU3FJ | PADRON FEBLES, DAMASO | 02/07/1958 | FONÍA |
| 239 | EA4EW | ABEILHE RAMIREZ, JOSE | 08/07/1958 | FONÍA |
| 240 | EA8CD_EX | LUIS YANES, ANTONIO | 17/07/1958 | FONÍA |
| 241 | EA3KO | VECIANO GILS, ANTONIO | 11/09/1958 | FONÍA |
| 242 | EA2ET | SOLARES BENES, JULIO | 11/09/1958 | FONÍA |
| 243 | I1RR | RATTI, IANFRANCO | 01/10/1958 | FONÍA |
| 244 | I1ZVR | CARLUCCIO, ALESSANDRO | 01/10/1958 | FONÍA |
| 245 | EA7K | CARRION FOS, EMILIO | 11/10/1958 | FONÍA |
| 246 | EA7IE | MARTINEZ CALISALVO, CARLOS | 11/10/1958 | FONÍA |
| 247 | PY4AKT | JULIAO BRAGA, LUIZ | 22/10/1958 | FONÍA |
| 248 | EA7HZ-ex | GUIJARRO CAÑERO, FRANCISCO | 24/10/1958 | FONÍA |
| 249 | EA3GW | DEBAJO DE CUEVA, CARLOS | 29/11/1958 | FONÍA |
| 250 | EA5-326U | FERRER GIL, MIGUEL | 29/11/1958 | FONÍA |
| 251 | EA7GO | MORENO LOPEZ, LUIS | 29/11/1958 | FONÍA |
| 252 | EA2-791U | MAGUREGUI HEREDIA, ANTONIO | 09/12/1958 | FONÍA |
| 253 | CN2BO | JIMENEZ CABALLERO, JUAN ANTONIO | 13/12/1958 | FONÍA |
| 254 | PY4KL | CARRATO, FREDERICO | 13/12/1958 | FONÍA |
| 255 | EA2FE | SASTRE HORTUGUELA, JULIO | 31/01/1959 | FONÍA |
| 256 | I1ZLB | LEGRAMANDI, GIANI | 12/02/1959 | FONÍA |
| 257 | EA2EY | ARRIZABALAGA AMARATO, JUAN JOSE | 18/02/1959 | FONÍA |
| 258 | EA9AV | AGUA ALONSO, ANTONIO DEL | 03/03/1959 | FONÍA |
| 259 | EA3JV | RAMOS GOMEZ, MANUEL | 03/03/1959 | FONÍA |
| 260 | EA1GG | CORTINA GARCIA, ANTONIO | 13/03/1959 | FONÍA |
| 261 | CT1HF | VIEIRA DE MELO, SERGIO | 13/03/1959 | FONÍA |
| 262 | CT1GC | ALBURQUERQUE, LOREDANO MANUEL | 13/03/1959 | FONÍA |
| 263 | EA1DU_ex | GONZALEZ ALVAREZ, EMILIO | 22/04/1959 | FONÍA |
| 264 | I1ZEK | CLAVA, SERGIO | 29/04/1959 | FONÍA |
| 265 | CT1UO | DOS REIS ALVES, JOSE | 29/04/1959 | FONÍA |
| 266 | CT1GE | OLIVEIRA ALVES, ANTONIO Mª DE | 29/04/1959 | FONÍA |
| 267 | EA5FU | PAÑOS MARTINEZ, ALBERTO | 29/05/1959 | FONÍA |
| 268 | CN2BR | ROSARIO FRANCO, JOSE | 13/07/1959 | FONÍA |
| 269 | CX4CS | GOYRET, JOSE MARIA | 13/07/1959 | FONÍA |
| 270 | CT1IE | DIAS SEQUEIRA, MANUEL | 13/07/1959 | FONÍA |
| 271 | CT2AH | GAMBOA PACHECO, FERNANDO | 13/07/1959 | FONÍA |
| 272 | EA7HR | FUENTES DOMINGUEZ, JOSE Mª | 21/07/1959 | FONÍA |
| 273 | EA8CG | FUILLERAT CARRASCO, EUSEBIO | 01/09/1959 | FONÍA |
| 274 | I1FE | BAROSSO, FRANCO | 01/09/1959 | FONÍA |
| 275 | ZP5JP | RODRIGUEZ, LOTA DE | 01/09/1959 | FONÍA |
| 276 | EA8CR | FERNANDEZ CABRERA, JUAN E. | 21/09/1959 | FONÍA |
| 277 | EA7HX | BELTRAN SANZ, LUIS R. | 10/10/1959 | FONÍA |
| 278 | EA8CP | PEREZ Y PEREZ, AGUSTIN | 14/10/1959 | FONÍA |
| 279 | EA1GZ | GONZALEZ DE LA PEÑA, JOSE L. | 15/11/1959 | FONÍA |
| 280 | LU6DJX | LUCIANO, ALFREDO E. | 15/11/1959 | FONÍA |
| 281 | CN8BB | DAVIZES, ROGER | 16/11/1959 | FONÍA |
| 282 | F8HA | MAUSSIM, JACQUES DE | 16/11/1959 | FONÍA |
| 283 | EA7JC | MEGIAS MOLINA, ANDRES | 16/12/1959 | FONÍA |
| 284 | I1BFS | CALDERONI, EDGARDO | 23/12/1959 | FONÍA |
| 285 | I1FY | FERLA, CESARE | 23/12/1959 | FONÍA |
| 286 | EA5EZ | FABREGAT PEREZ, JOSE | 31/12/1959 | FONÍA |
| 287 | CT2AI | ALBINO DA SILVA, FRANCISCO | 25/01/1960 | FONÍA |
| 288 | EA1GR | HUELGA GARCIA, HONESTO | 17/02/1960 | FONÍA |
| 289 | CT1AP | VITALINO RIBEIRO M., JOAO | 24/02/1960 | FONÍA |
| 290 | I1ZYM | SANTAGOSTINO, FRANCESCO | 25/02/1960 | FONÍA |
| 291 | CN9CE | TRINIDAD SAEZ, JUAN | 25/02/1960 | FONÍA |
| 292 | EA1GE | GRAU FERRER, ARCADIO | 05/03/1960 | FONÍA |
| 293 | CN9CC | ASTORGA QUIROS, JUAN | 15/03/1960 | FONÍA |
| 294 | CT1IQ | ALVES FERREIRA, ADELIO | 20/03/1960 | FONÍA |
| 295 | LU8IG | CESAR SUASNAVAR, GUILLERMO | 05/04/1960 | FONÍA |
| 296 | EA7IR | LOPEZ GARRIDO, MATIAS | 06/04/1960 | FONÍA |
| 297 | I1PAC | ALCOLADO, MARTIN | 12/05/1960 | FONÍA |
| 298 | EA1HE | PEDRAJA Y G. DEL TANAGO, ELIAS DE LA | 27/06/1960 | FONÍA |
| 299 | EA1FC | NO LUIS, ENRIQUE DE | 27/06/1960 | FONÍA |
| 300 | CT1YG | MARTINS MAIA, ALDA MADALENA | 27/06/1960 | FONÍA |
| 301 | EA7II | MOLLEJA ALVAREZ, EMILIO | 05/07/1960 | FONÍA |
| 302 | EA1HF | BUSTO COBAS, RAFAEL | 05/07/1960 | FONÍA |
