| Primera …<<
|
NÚMERO | INDICATIVO | APELLIDOS Y NOMBRE | FECHA | MODOS |
2968 | EA4DFE | BETETA LOPEZ, ANTONIO | 24/11/2024 | MGM |
2969 | EA2BEE | TUSELL PALMER, FERNANDO | 27/11/2024 | MIXTO |
2970 | EA7IA | GONÇALVES SOLA, ALEXANDRE | 01/12/2024 | MGM |
2971 | EA5N | MONCHO ALCARAZ, JOSE MIGUEL | 01/12/2024 | MGM |
2972 | EA4FVG | PILLADO SALMERON, EMILIO | 03/12/2024 | FONÍA |
2973 | EA7GTJ | MONTORO CUADRA, JOSÉ ANTONIO | 05/12/2024 | MGM |
2974 | EA3FNZ | GUIJARRO ORDOÑEZ, RAFAEL PEDRO | 07/12/2024 | MGM |
2975 | EA3ACQ | RODRIGUEZ, JOSE | 08/12/2024 | MIXTO |
2976 | EA3ACQ | RODRIGUEZ, JOSE | 08/12/2024 | MGM |
2977 | EA7KS | RODRÍGUEZ CAMILO, JUAN MARIA | 09/12/2024 | MGM |
2978 | EA5TV | LOPEZ MELGAREJO, RAFAEL S. | 09/12/2024 | CW |
2979 | EA1MK | TRICAS MALO, ANGEL | 10/12/2024 | FONÍA |
2980 | EA7AZH | MILLA LOPEZ, CARMELO | 10/12/2024 | MGM |
2981 | EA9URM | CT MELILLA, URE | 13/12/2024 | FONÍA |
2982 | EB7CIN | CABAÑA IBAÑEZ, MANUEL | 14/12/2024 | MIXTO |
2983 | EA4HRJ | DE LA FUENTE MARQUES, VICTOR MANUEL | 16/12/2024 | FONÍA |
2984 | EA4HRJ | DE LA FUENTE MARQUES, VICTOR MANUEL | 16/12/2024 | MIXTO |
2985 | EA8DGS | ESTELLÉS GONZÁLEZ, JUAN VICENTE | 19/12/2024 | FONÍA |
2986 | EA3KI | MELLADO LÓPEZ, SALVADOR | 19/12/2024 | MGM |
2987 | EA2KU | RUIZ RUIZ, FERNANDO | 20/12/2024 | MIXTO |
2988 | EA2KU | RUIZ RUIZ, FERNANDO | 20/12/2024 | MGM |
2989 | EA8XNX | SANTOS SANTOS, ABEL | 22/12/2024 | MIXTO |
2990 | EA1NO | LODEIRO HERMIDA, OSCAR | 28/12/2024 | MGM |
2991 | EA3CJ | ESQUÉ MUNTANYOLA, JOSEP | 29/12/2024 | MGM |
2992 | EA1FMJ | LUQUE GARCÍA, FABIÁN | 04/01/2025 | MIXTO |
2993 | EA5MY | MOYA PEINADO, ANGEL | 06/01/2025 | MGM |
2994 | EA4FP | MARTÍN GONZÁLEZ, SERGIO | 11/01/2025 | FONÍA |
2995 | EA1IQT | PRENDES BRA, DAVID J. | 11/01/2025 | MIXTO |
2996 | EA4AC | PUCHALSKI JIMENEZ, CEDRIC JAN | 16/01/2025 | MGM |
2997 | EA7FR | RAMOS GÓMEZ, FRANCISCO | 31/01/2025 | MIXTO |
2998 | EA7JVM | GUARDIA FEBLES , MANUEL | 10/02/2025 | CW |
2999 | EC5M | RICO ESTEVE, MANUEL | 17/02/2025 | MGM |
3000 | EC7B | ARANDA PLATA, JUAN LUIS | 18/02/2025 | MGM |
3001 | EA6ACA | MIRÓ FERRER, PEDRO JUAN | 21/02/2025 | MIXTO |
3002 | EA4HKV | MARTINEZ DE HURTADO MARTIN, JORGE | 23/02/2025 | MIXTO |
3003 | EA1FCF | CASADO GONZALEZ, ANGEL | 26/02/2025 | MGM |
3004 | EA1FDE | FRAGA RODRIGUEZ, JOSÉ LUIS | 03/03/2025 | MIXTO |
3005 | EC7B | ARANDA PLATA, JUAN LUIS | 10/03/2025 | CW |
3006 | EA8AUW | DE VERA MATEO, PEDRO EDUARDO | 11/03/2025 | FONÍA |
3007 | EA7CB | CABRERA, ACACIO MANUEL | 12/03/2025 | MGM |
3008 | EA4LO | MARIN GONZALEZ, DAVID | 12/03/2025 | MGM |
3009 | EA8BYZ | DOMINGO RAMOS, JOSÉ | 13/03/2025 | MGM |
3010 | EA5FGK | JATO GOMEZ, JESUS ANGEL | 13/03/2025 | FONÍA |
3011 | EA5X | VICTORIA GISBERT, BENITO | 18/03/2025 | MIXTO |
3012 | EC5EA | ALCALDE MORENO, EUGENIO | 19/03/2025 | MIXTO |
3013 | EC5EA | ALCALDE MORENO, EUGENIO | 19/03/2025 | FONÍA |
3014 | EA1COA | SANCHEZ CUETO, JOSE MANUEL | 23/03/2025 | MGM |
3015 | EA5BLP | PEIRÓ FERRER, JUAN | 24/03/2025 | CW |
3016 | EA3DOR | ROMÀ BERNABÉ, ALFRED | 31/03/2025 | MGM |
3017 | EA2BUR | MONTEALVARO, ANDONI | 31/03/2025 | MIXTO |
3018 | EA9URM | CT MELILLA, URE | 07/04/2025 | MIXTO |
3019 | EA2ECA | DLR, JOSEBA | 08/04/2025 | MIXTO |
3020 | EA4CO | MARTIN SEGOVIA, MIGUEL ÁNGEL | 08/04/2025 | MIXTO |
3021 | EA8CAZ | GARCÍA BENÍTEZ, CARMELO | 18/04/2025 | MIXTO |
3022 | EA6AM | ADRIAN HUMBERT, VICENTE | 20/04/2025 | MGM |
3023 | EA5MT | BLESA ROMERO, CARLOS ENRIQUE | 01/05/2025 | MIXTO |
3024 | EA3FAJ | MIQUEL I VILALTA, FRANCESC XAVIER | 06/05/2025 | MIXTO |
3025 | IU0SRH | CLEMENTI, GIORGIO | 17/05/2025 | MIXTO |
3026 | EA1AOC | PÉREZ MARTÍNEZ, GUILLERMO | 20/05/2025 | MIXTO |
3027 | EA1AOC | PÉREZ MARTÍNEZ, GUILLERMO | 20/05/2025 | MGM |
3028 | EA5KT | MONTES, MANUEL | 22/05/2025 | MGM |
| Primera …<<
|