| De acuerdo con la lista del INE, entre el 01/01/2014 y 01/01/2015 se han creado nuevos municipios en las provincias de: | |||
| Provincia | Referencia | Denominación | Referencia y Municipio del que se segrega |
| Granada | 18065 | Dehesas Viejas | 18105 – Iznalloz |
| Granada | 18914 | Valderrubio | 18158 – Pinos Puente |
| Se ha modificado así mismo la denominación de las siguientes localidades: | |||
| Provincia | Denominación nueva o en lengua vernácula | Referencia | Denominación anterior |
| Balears, Illes | Santa Eulària des Riu | 07054 | Santa Eulalia del Río |
| Barcelona | Esquirol, L’ | 08254 | Santa Maria de Corcó |
| Bizkaia | Sopela | 48085 | Sopelana |
| Castellón/Castelló | Vistabella del Maestrat | 12139 | Vistabella del Maestrazgo |
| Castellón/Castelló | Xert | 12052 | Chert/Xert |
| Gipuzkoa | Bidania-Goiatz | 20024 | Bidegoian |
| Huesca | Torla-Ordesa | 22230 | Torla |
| Jaén | Torredelcampo | 23086 | Torre del Campo |
| Navarra | Etxarri Aranatz | 31084 | Etxarri-Aranatz |
| Navarra | Oiz | 31187 | Oitz |
| Navarra | Uharte Arakil | 31123 | Uharte-Arakil |
| Navarra | Urroz | 31244 | Urrotz |
| Navarra | Valle de Egüés | 31086 | Egüés |
| Santa Cruz de Tenerife | Vilaflor de Chasna | 38052 | Vilaflor |
| Sevilla | Lantejuela | 41052 | Lantejuela, La |
| Valencia/València | Potries | 46198 | Potríes |
| Corrección en la denominación de los municipios: | |||
| Provincia | Denominación corregida | Referencia | Denominación anterior |
| Gipuzkoa | Soraluze-Placencia de las Armas | 20065 | Soraluze/Placencia de las Armas |




