De acuerdo con la lista del INE, entre el 01/01/2018 y 01/01/2019 se ha modificado la denominación de los municipios:
| Provincia | Denominación nueva o en lengua vernácula | Referencia | Denominación anterior |
| Araba/Álava | Erriberabeitia | 01047 | Ribera Baja/Erribera Beitia |
| Castellón/Castelló | Benlloc | 12029 | Benlloch |
| Castellón/Castelló | Vilafranca/Villafranca del Cid | 12129 | Villafranca del Cid/Vilafranca |
| Girona | Brunyola i Sant Martí Sapresa | 17028 | Brunyola |
| Girona | Calonge i Sant Antoni | 17034 | Calonge |
| Navarra | Lezaun | 31154 | Lezáun |
| Toledo | Iglesuela del Tiétar, La | 45079 | Iglesuela, La |
| Valencia/València | Algímia d’Alfara | 46030 | Algimia de Alfara |
| Valencia/València | Genovés, el | 46132 | Genovés |
| Valencia/València | Nàquera/Náquera | 46178 | Náquera |
| Zaragoza | Jarque de Moncayo | 50130 | Jarque |
Corrección en la denominación de los municipios:
| Provincia | Denominación corregida | Referencia | Denominación anterior |
| Cádiz | Medina Sidonia | 11023 | Medina-Sidonia |
Se han creado los nuevos municipios:
| Provincia | Denominación | Referencia | Municipio del que se segrega |
| Cádiz | San Martín del Tesorillo | 11903 | 11021 – Jimena de la Frontera |
| Córdoba | Fuente Carreteros | 14901 | 14030 – Fuente Palmera |
| Córdoba | Guijarrosa, La | 14902 | 14060 – Santaella |
| Granada | Fornes | 18077 | 18020 – Arenas del Rey |
| Granada | Torrenueva Costa | 18916 | 18140 – Motril |
| Huelva | Zarza-Perrunal, La | 21902 | 21017 – Calañas |
| Sevilla | Palmar de Troya, El | 41904 | 41095 – Utrera |




